Amount per serving | %DV | |
---|---|---|
Energetic value | 150kcal = 630kJ | 8% |
Carbohydrates | 10 g | 3% |
Proteins | 1,5 g | 2% |
Total fat | 11 g | 20% |
Saturated fat | 3 g | 14% |
Trans fats | 0 | ** |
Food Fiber | 0,8 g | 3% |
Sodium | 175 mg | 7% |
Batata, gordura vegetal, sal refinado e realçador de sabor glutamato monossódico. Pode conter derivados de soja. Não contém glúten.
All Casaredo quality in differentiated delights, ready to make your days more flavor and special.