Descrição | Quantidade | %VD |
Valor Calórico | 120kcal = 504kJ | 6 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 3,5g | 3 |
Gorduras Totais | 2,8g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras Trans | 0,9g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4 |
Sódio | 231mg | 10 |
Ferro | - | - |
Cálcio | - | - |
Ácido Fólico | - | - |
Porção Base | 30g (6 biscoitos) |
You can find Casaredo cookies in more than 50 shapes and the best: all tasting like family.
See more