Descrição | Quantidade | %VD |
Valor Calórico | 117kcal/491 KJ | 6 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 1,0g | 1 |
Gorduras Totais | 6,0g | 11 |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
Gorduras Trans | 1,8g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2 |
Sódio | 58mg | 2 |
Ferro | - | - |
Cálcio | - | - |
Ácido Fólico | - | - |
Porção Base | 30g (3 biscoitos) |
You can find Casaredo cookies in more than 50 shapes and the best: all tasting like family.
See more