Descrição | Quantidade | %VD |
Valor Calórico | 126kcal = 529kJ | 6 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 1,7g | 2 |
Gorduras Totais | 3,2g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3 |
Gorduras Trans | 1,1g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 49mg | 2 |
Ferro | - | - |
Cálcio | - | - |
Ácido Fólico | - | - |
Porção Base | 30g (5 biscoitos) |
You can find Casaredo cookies in more than 50 shapes and the best: all tasting like family.
See more