| Porção de 50g (1/4 de xícara) | Quantidade | %VD* |
| Valor Calórico | 167kcal = 701kJ | 8 |
| Carboidratos | 39g | 13 |
| Proteínas | 3,3g | 4 |
| Gorduras Totais | 1g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | "VD não estabelecido" |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 9 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Ferro | 0,3mg | 2 |
| Ácido Fólico | - | - |
| Cálcio | 0mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Produto 100% natural de milho.
Downloads
Histórico
Qualidade
Wallpaper
Achocolatados
Biscoitos
Farinhas
Massas
Refrescos
Doces
Entradas
Petiscos
Salgados
Casaredo
Produtos
Fale com a Casaredo
Lista de Representantes
Enviar uma Mensagem
Onde estamos
Trabalhe Conosco