| Porção de 50g (1/2 xícara) | Quantidade | %VD* |
| Valor Calórico | 177kcal = 743kJ | 9 |
| Carboidratos | 39 g | 13 |
| Proteínas | 3,6 g | 5 |
| Gorduras Totais | 1 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | "VD não estabelecido" |
| Fibra Alimentar | 2,3 g | 9 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Ferro | 2,1 mg | 15 |
| Ácido Fólico | 75µg | 19 |
| Cálcio | - | - |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Fubá, ferro e ácido fólico.
Downloads
Histórico
Qualidade
Wallpaper
Achocolatados
Biscoitos
Farinhas
Massas
Refrescos
Doces
Entradas
Petiscos
Salgados
Casaredo
Produtos
Fale com a Casaredo
Lista de Representantes
Enviar uma Mensagem
Onde estamos
Trabalhe Conosco