Descrição | Quantidade | %VD |
Valor Calórico | 124kcal = 521kJ | 6 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 1,7 | 2 |
Gorduras Totais | 2,6g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3 |
Gorduras Trans | 0,9g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 49mg | 2 |
Ferro | 2 | - |
Cálcio | - | - |
Ácido Fólico | - | - |
Porção Base | 30g (5 biscoitos) |
Você encontra os biscoitos da Casaredo em mais de 50 formatos e o melhor: todos com sabor de família.
Veja mais