| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 350 | 175 | 9 |
| Carboidratos (g) | 76 | 38 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,6 | 3,3 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,6 | 2,3 | 9 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO (geneticamente modificada a partir de bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes), FERRO E
ÁCIDO FÓLICO.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, SOJA, AVEIA, CENTEIO E CEVADA. CONTÉM GLÚTEN.
Alta qualidade e tradição de mais de 50 anos: as farinhas Libardoni são produzidas com o mesmo carinho que você coloca em cada nova receita.