Amount per serving | %DV | |
---|---|---|
Energetic value | 140kcal = 586KJ | 7% |
Carbohydrates | 22 g | 7% |
Proteins | 2,0 g | 3% |
Total fat | 4,9 g | 9% |
Saturated fat | 0,4 g | 2% |
Monounsaturated fats | 3,8 g | ** |
Omega 9 | 3,8 g | ** |
Polyunsaturated fats | 0,7 g | ** |
Trans fats | 0 g | ** |
Cholesterol | 0 mg | ** |
Food Fiber | 0,6 g | 2% |
Sodium | 98 mg | 4% |
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de girassol, amido, açúcar invertido, extrato de chá verde, sal, aromas, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio e emulsionante lecitina de soja. Alérgico: contém derivados de trigo e soja. Pode conter aveia, centeio, cevada e leite. Contém glúten.
In order to enjoy nice moments with your family or to eat in your daily routine, at Casaredo, you find a complete range of salty and sweet snacks and cookies.