Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8% |
Carbohidratos | 39 g | 13% |
Proteínas | 3,3 g | 4% |
Grasas totales | 1,0 g | 2% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | ** |
Fibra alimenticia | 2,2 0mgg | 9% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Hierro | 0,3 mg | 2% |
Calcio | 0 mg | 0% |
Produto 100% natural de milho. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Alta calidad y tradición de más de 50 años: las harinas Libardoni se producen con el mismo cariño que tú pones en cada nueva receta.