Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 180kcal = 756kJ | 9% |
Carbohidratos | 38 g | 13% |
Proteínas | 5,0 g | 7% |
Grasas totales | 1,0 g | 2% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | ** |
Fibra alimenticia | 1,2 g | 5% |
Hierro | 2,1 mg | 15% |
Acido fólico | 75ug | 31% |
Farinha de trigo, ferro e ácido fólico. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER SOJA, AVEIA, CENTEIO E CEVADA. CONTÉM GLÚTEN.
Alta calidad y tradición de más de 50 años: las harinas Libardoni se producen con el mismo cariño que tú pones en cada nueva receta.