| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 358 | 179 | 9 |
| Carboidratos (g) | 75 | 38 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,8 | 4,9 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
INGR.: FARINHA DE TRIGO, FERRO E ÁCIDO FÓLICO.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER SOJA, AVEIA, CENTEIO E CEVADA. CONTÉM GLÚTEN.
Alta qualidade e tradição de mais de 50 anos: as farinhas Libardoni são produzidas com o mesmo carinho que você coloca em cada nova receita.