| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 348 | 174 | 9 |
| Carboidratos (g) | 72 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 6,2 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 1,1 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERRO E ÁCIDO FÓLICO.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER SOJA, AVEIA, CENTEIO E CEVADA. CONTÉM GLÚTEN.
Alta qualidade e tradição de mais de 50 anos: as farinhas Libardoni são produzidas com o mesmo carinho que você coloca em cada nova receita.