| 100g | 35g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 556 | 195 | 10 |
| Carboidratos (g) | 44 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | * |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6 | 2,1 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 40 | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 18 | 6,3 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,8 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 464 | 162 | 8 |
INGREDIENTES: BATATA, ÓLEO VEGETAL, SAL REFINADO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Toda a qualidade Casaredo em delícias diferenciadas e prontas para tornar seus dias mais saborosos e especiais.