| 100g | 25g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 556 | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 44 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 40 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 18 | 4,5 | 23 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,8 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 464 | 116 | 6 |
INGREDIENTES: BATATA, ÓLEO VEGETAL, SAL E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Toda a qualidade Casaredo em delícias diferenciadas e prontas para tornar seus dias mais saborosos e especiais.